﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomir</title>
	<atom:link href="http://tomir.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomir.com.pl</link>
	<description>Termoformowanie &#60;br&#62;Płyty ABS i PS Maywo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowe biuro &#8211; zmiana adresu</title>
		<link>http://tomir.com.pl/aktualnosci/1280/przeniesienie-telefonow-stacjonarnych.html</link>
		<comments>http://tomir.com.pl/aktualnosci/1280/przeniesienie-telefonow-stacjonarnych.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomir.com.pl/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo,
jest nam miło poinformować ze od dnia 1 lutego 2012 pracujemy w nowym, własnym biurze.
Z tego powodu prosimy korepondencje kierować na adres:
TOMIR Sp. j. A. Korczyński, M. Tytkowska
ul. Kopalniana 6
01-321 Warszawa
Do Państwa dyspozycji są również dwie linie telefoniczne
22 665 &#8211; 62 -05
22 664- 81- 26
Zespół TOMIR-u
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szanowni Państwo,</p>
<p>jest nam miło poinformować ze od dnia 1 lutego 2012 pracujemy w nowym, własnym biurze.</p>
<p>Z tego powodu prosimy korepondencje kierować na adres:</p>
<p>TOMIR Sp. j. A. Korczyński, M. Tytkowska</p>
<p>ul. Kopalniana 6</p>
<p>01-321 Warszawa</p>
<p>Do Państwa dyspozycji są również dwie linie telefoniczne</p>
<p>22 665 &#8211; 62 -05</p>
<p>22 664- 81- 26</p>
<p>Zespół TOMIR-u</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomir.com.pl/aktualnosci/1280/przeniesienie-telefonow-stacjonarnych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uczestnictwo firmy ILLIG w targach w 2012 roku</title>
		<link>http://tomir.com.pl/aktualnosci/600/uczestnictwo-firmy-illig-w-targach.html</link>
		<comments>http://tomir.com.pl/aktualnosci/600/uczestnictwo-firmy-illig-w-targach.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIG na targach w 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forty.iq.pl/tomir2/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy ILLIG podczas następujacych targów w 2012 roku

ILLIG na targach w 2012 roku

	
	
		Targi
		Kraj
		Miasto
		Data
		Rodzaj stoiska
	
	
	
		Interplastica
		Rosja
		Moskwa
		24-27.01.2012
		info
	
	
		Plastindia
		Indie
		New Delhi
		01-06.02.2012
		info w niemieckim pawilonie
	
	
		Plastex 2012
		Egipt
		Kair
		26-29.02.2012
		info
	
	
		Plastic+Rubber
		Wietnam
		Ho-Chi-Minh
		29.02-02.03.2012
		info
	
	
		Propak
		indonezja
		jakarta
		01-03.03.2012
		info
	
	
		Anuga
		Niemcy
		Kolonia
		27-30.03.2012
		maszyna
	
	
		NPE 2012
		USA
		Orlando
		01-05.04.2012
		maszyna
	
	
		Indoplas
		Indonezja
		Jakarta
		11-14.04.2012
		info
	
	
		Chinaplas 2012
		Chiny
		Shanghai
		18-21.04.2012
		maszyny
	
	
		SPE Konferencja
		Włochy
		Wenecja
		26-27.04.2012
		prezentacja
	
	
		Plast 2012
		Włochy
		Mediolan
		08-12.05.2012
		info
	
	
		ILLIG otwarte dni
		Niemcy
		Heilbronn
		08-10.05.2012
		&#160;
	
	
		Plastpol 2012
		Polska
		Kilece
		29.05-01.06.2012
		info
	
	
		Argenplas 2012
		Argentyna
		Buenos Aires
		11-15.06.2012
		info
	
	
		Packprintplas
		Filipiny
		Manila
		11-14.07.2012
		info
	
	
		Expoplasticos
		Meksyk
		Guadalajara
		12-14.09.2012
		info
	
	
		Fachpack 2012
		Niemcy
		norymberga
		25-27.09.2012
		&#160;
	
	
		SPE Conference
		USA
		Chicago
		wrzesień
		prezentacja
	
	
		Colombiaplast
		Kolumbia
		Bogota
		01-05.10.2012
		info
	
	
		Macropack 2012
		Holandia
		Utrecht
		02-05.10.2012
		info
	
	
		Fakuma
		Niemcy
		Friedrichshafen
		16-20.10.2012
		&#160;
	
	
		Plasteurasia
		Turcja
		Istambuł
		październik
		info
	
	
		Emballage
		Francja
		Paryż
		19-22.11.2012
		maszyna
	
	
		ProdPak/Plastex
		Ukraina
		Kijew
		grudzien
		info
	
	
		Empack 2012
		Belgia
		Bruksela
		&#160;
		info
	


W celu otrzymania szczegółow uczestnictwa firmy ILLIG w targach w roku 2012 prosimy o kontakt z naszym biurem.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy ILLIG podczas następujacych targów w 2012 roku</p>
<p></p>
<h2>ILLIG na targach w 2012 roku</h2>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-39"  cellspacing="3" cellpadding="3">
	<thead>
	<tr>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center">Targi</th>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center">Kraj</th>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center">Miasto</th>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center">Data</th>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center">Rodzaj stoiska</th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Interplastica</td>
		<td style="width:30px" align="center">Rosja</td>
		<td style="width:30px" align="center">Moskwa</td>
		<td style="width:30px" align="center">24-27.01.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">Plastindia</td>
		<td style="width:30px" align="center">Indie</td>
		<td style="width:30px" align="center">New Delhi</td>
		<td style="width:30px" align="center">01-06.02.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info w niemieckim pawilonie</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Plastex 2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">Egipt</td>
		<td style="width:30px" align="center">Kair</td>
		<td style="width:30px" align="center">26-29.02.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">Plastic+Rubber</td>
		<td style="width:30px" align="center">Wietnam</td>
		<td style="width:30px" align="center">Ho-Chi-Minh</td>
		<td style="width:30px" align="center">29.02-02.03.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Propak</td>
		<td style="width:30px" align="center">indonezja</td>
		<td style="width:30px" align="center">jakarta</td>
		<td style="width:30px" align="center">01-03.03.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">Anuga</td>
		<td style="width:30px" align="center">Niemcy</td>
		<td style="width:30px" align="center">Kolonia</td>
		<td style="width:30px" align="center">27-30.03.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">maszyna</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">NPE 2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">USA</td>
		<td style="width:30px" align="center">Orlando</td>
		<td style="width:30px" align="center">01-05.04.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">maszyna</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">Indoplas</td>
		<td style="width:30px" align="center">Indonezja</td>
		<td style="width:30px" align="center">Jakarta</td>
		<td style="width:30px" align="center">11-14.04.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Chinaplas 2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">Chiny</td>
		<td style="width:30px" align="center">Shanghai</td>
		<td style="width:30px" align="center">18-21.04.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">maszyny</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">SPE Konferencja</td>
		<td style="width:30px" align="center">Włochy</td>
		<td style="width:30px" align="center">Wenecja</td>
		<td style="width:30px" align="center">26-27.04.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">prezentacja</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Plast 2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">Włochy</td>
		<td style="width:30px" align="center">Mediolan</td>
		<td style="width:30px" align="center">08-12.05.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">ILLIG otwarte dni</td>
		<td style="width:30px" align="center">Niemcy</td>
		<td style="width:30px" align="center">Heilbronn</td>
		<td style="width:30px" align="center">08-10.05.2012</td>
		<td style="width:30px" >&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Plastpol 2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">Polska</td>
		<td style="width:30px" align="center">Kilece</td>
		<td style="width:30px" align="center">29.05-01.06.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">Argenplas 2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">Argentyna</td>
		<td style="width:30px" align="center">Buenos Aires</td>
		<td style="width:30px" align="center">11-15.06.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Packprintplas</td>
		<td style="width:30px" align="center">Filipiny</td>
		<td style="width:30px" align="center">Manila</td>
		<td style="width:30px" align="center">11-14.07.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">Expoplasticos</td>
		<td style="width:30px" align="center">Meksyk</td>
		<td style="width:30px" align="center">Guadalajara</td>
		<td style="width:30px" align="center">12-14.09.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Fachpack 2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">Niemcy</td>
		<td style="width:30px" align="center">norymberga</td>
		<td style="width:30px" align="center">25-27.09.2012</td>
		<td style="width:30px" >&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">SPE Conference</td>
		<td style="width:30px" align="center">USA</td>
		<td style="width:30px" align="center">Chicago</td>
		<td style="width:30px" align="center">wrzesień</td>
		<td style="width:30px" align="center">prezentacja</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Colombiaplast</td>
		<td style="width:30px" align="center">Kolumbia</td>
		<td style="width:30px" align="center">Bogota</td>
		<td style="width:30px" align="center">01-05.10.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">Macropack 2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">Holandia</td>
		<td style="width:30px" align="center">Utrecht</td>
		<td style="width:30px" align="center">02-05.10.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Fakuma</td>
		<td style="width:30px" align="center">Niemcy</td>
		<td style="width:30px" align="center">Friedrichshafen</td>
		<td style="width:30px" align="center">16-20.10.2012</td>
		<td style="width:30px" >&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">Plasteurasia</td>
		<td style="width:30px" align="center">Turcja</td>
		<td style="width:30px" align="center">Istambuł</td>
		<td style="width:30px" align="center">październik</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Emballage</td>
		<td style="width:30px" align="center">Francja</td>
		<td style="width:30px" align="center">Paryż</td>
		<td style="width:30px" align="center">19-22.11.2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">maszyna</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">ProdPak/Plastex</td>
		<td style="width:30px" align="center">Ukraina</td>
		<td style="width:30px" align="center">Kijew</td>
		<td style="width:30px" align="center">grudzien</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">Empack 2012</td>
		<td style="width:30px" align="center">Belgia</td>
		<td style="width:30px" align="center">Bruksela</td>
		<td style="width:30px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:30px" align="center">info</td>
	</tr>
</table><p>
</p>
<p>W celu otrzymania szczegółow uczestnictwa firmy ILLIG w targach w roku 2012 prosimy o kontakt z naszym biurem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomir.com.pl/aktualnosci/600/uczestnictwo-firmy-illig-w-targach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termoformowanie płyt i folii na maszynach UA &#8211; Otwarty dzień w ILLIG-u</title>
		<link>http://tomir.com.pl/aktualnosci/1266/termoformowanie-plyt-i-folii-na-maszynach-ua-otwarty-dzien-w-illig-u.html</link>
		<comments>http://tomir.com.pl/aktualnosci/1266/termoformowanie-plyt-i-folii-na-maszynach-ua-otwarty-dzien-w-illig-u.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[maszyny UA]]></category>
		<category><![CDATA[otwarty dzień w ILLIG-u]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomir.com.pl/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Panstwo,
serdecznie zapraszamy 1 marca 2012 na dzień otwarty w firmie ILLIG poświęcony formowaniu płyt i folii głównie na maszynach UA. Prezentowane będą m.in. maszyna UA 100 g z BE-PR w pełni wyposażona w servo-napedy, maszyna UA 101 L z BE-PR, maszyna UA 155 + BE-PR w pełni wyposażona w servo-napędy oraz UA 100 g z dodatkową stacją [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szanowni Panstwo,</p>
<p>serdecznie zapraszamy 1 marca 2012 na dzień otwarty w firmie ILLIG poświęcony formowaniu płyt i folii głównie na maszynach UA. Prezentowane będą m.in. maszyna UA 100 g z BE-PR w pełni wyposażona w servo-napedy, maszyna UA 101 L z BE-PR, maszyna UA 155 + BE-PR w pełni wyposażona w servo-napędy oraz UA 100 g z dodatkową stacją grzewczą</p>
<p>W przypadku zainteresowania prosimy o informacje pod adresy e-mailowe:</p>
<p><a href="mailto:pawel.celmer@tomir.com.pl">pawel.celmer@tomir.com.pl</a>; lub <a href="mailto:jacek.mazur@tomir.com.pl">jacek.mazur@tomir.com.pl</a></p>
<p>W miarę napływu dalszych informacji nt. pokazów będziemy je przekazywali bezposrednio na podane adresy e-mailowe. </p>
<p>Z poważaniem</p>
<p>Zespół TOMIR-u</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomir.com.pl/aktualnosci/1266/termoformowanie-plyt-i-folii-na-maszynach-ua-otwarty-dzien-w-illig-u.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zgrzewarki do produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego &#8211; GEAF typ REKORD KSI lub REKORD CSI</title>
		<link>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1256/zgrzewarki-do-produkcji-sprzetu-ortopedycznego-i-rehabilitacyjnego-geaf-typ-rekord-ksi-lub-rekord-csi.html</link>
		<comments>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1256/zgrzewarki-do-produkcji-sprzetu-ortopedycznego-i-rehabilitacyjnego-geaf-typ-rekord-ksi-lub-rekord-csi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zgrzewarki do produkcji artykułów medycznych]]></category>
		<category><![CDATA[dmuchane komory]]></category>
		<category><![CDATA[dmuchane zabawki]]></category>
		<category><![CDATA[opaska na kolano]]></category>
		<category><![CDATA[opaska na staw skokowy]]></category>
		<category><![CDATA[opaski ochronne]]></category>
		<category><![CDATA[opaski ortopedyczne]]></category>
		<category><![CDATA[poduszki przeciwodleżynowe]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja opasek ochronych na stawy]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja opasek ortopedycznych]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja wyrobów ortopedycznych]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt ortopedyczny]]></category>
		<category><![CDATA[zgrzewanie dmuchany zabawek]]></category>
		<category><![CDATA[zgrzewanie poduszek przeciwodleżynowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomir.com.pl/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Zgrzewarki wysokiej częstotliwości włoskiej firmy GEAF moga służyć do produkcji: sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego (gorsety, kołnierze, opaski ochronne na staw skokowy, kolano i nne stawy), dmuchanych elementów (materace i poduszki przeciwodleżynowe, dmuchane zabawki, opaski-podgrzewacze do rąk, na zatoki, na bolace stawy, na kręgosłup)

Ponizej przedstawiamy zgrzewarkę w.cz. typ REKORD KSI do produkcji wymienionych powyżej artykułów.

Dane techniczne maszyny:

4 kolumnowa prasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgrzewarki wysokiej częstotliwości włoskiej firmy GEAF moga służyć do produkcji: sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego (gorsety, kołnierze, opaski ochronne na staw skokowy, kolano i nne stawy), dmuchanych elementów (materace i poduszki przeciwodleżynowe, dmuchane zabawki, opaski-podgrzewacze do rąk, na zatoki, na bolace stawy, na kręgosłup)</p>
<p><a class="shutterset_" href="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/z22.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/thumbs/thumbs_z22.jpg" alt="z22" /></a></p>
<p>Ponizej przedstawiamy zgrzewarkę w.cz. typ REKORD KSI do produkcji wymienionych powyżej artykułów.</p>
<p><a class="shutterset_" href="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/z21.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/thumbs/thumbs_z21.jpg" alt="z21" /></a></p>
<p>Dane techniczne maszyny:</p>
<ul>
<li>4 kolumnowa prasa penumatyczna lub hydrauliczna</li>
<li>siła zamykania 1600 kg &#8211; 2500 kg-4000 kg (na żądanie)</li>
<li>wymiar górnej płyty prasy 800&#215;1200 mm</li>
<li>generator wysokiej czstotliwości o mocy wyjsciowej 8KW-12KW-15KW-20KW (na żądanie)</li>
<li>stół boczny z tacą o wymiarze 900&#215;1300 mm</li>
<li>oprzyrządowanie zgrzewające może być przymocowane do górnej płyty lub na tacy</li>
<li>panel operacyjny z PLC i dotykowym wyswietlaczem </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1256/zgrzewarki-do-produkcji-sprzetu-ortopedycznego-i-rehabilitacyjnego-geaf-typ-rekord-ksi-lub-rekord-csi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zgrzewarka do produkcji opasek przeciwzakrzepowych &#8211; GEAF typ GMA-D 70-100-8/8</title>
		<link>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1249/zgrzewarka-do-produkcji-opasek-przeciw-zakrzepowych-geaf-typ-gma-d-70-100-88.html</link>
		<comments>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1249/zgrzewarka-do-produkcji-opasek-przeciw-zakrzepowych-geaf-typ-gma-d-70-100-88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zgrzewarki do produkcji artykułów medycznych]]></category>
		<category><![CDATA[opaski antyzakrzepowe]]></category>
		<category><![CDATA[opaski przeciwzakrzepowe]]></category>
		<category><![CDATA[w.cz do prdokcji wyrobów para-medycznych]]></category>
		<category><![CDATA[zgrzewanie opasek anty zakrzepowych]]></category>
		<category><![CDATA[zgrzewarka w.cz.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomir.com.pl/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Włoska firma GEAF posiada w swojej ofercie zgrzewarki do opasek przeciwzakrzepowych. Opaski mogą być stosowane w leczeniu zapalenia żył głębokich (zakrzepicy) po wskazaniu przez lekarza. Poniżej przedstawiamy wybrane wzory opasek.

Ponizej przedstawiamy maszynę GMA-D 70-100-8/8 z dodatkowym wyposażeniem do produkcji przedstawionych powyzej opasek
 
Techniczna charakterystyka zgzrewarki wysokiej czestotliwosci do opasek antyzakrzepowych:

mechaniczna maszyna obrotowa
regulowana prędkość obrotowa poprzez inwerter
stacje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Włoska firma GEAF posiada w swojej ofercie zgrzewarki do opasek przeciwzakrzepowych. Opaski mogą być stosowane w leczeniu zapalenia żył głębokich (zakrzepicy) po wskazaniu przez lekarza. Poniżej przedstawiamy wybrane wzory opasek.</p>
<p><a class="shutterset_" href="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/z20.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/thumbs/thumbs_z20.jpg" alt="z20" /></a></p>
<p>Ponizej przedstawiamy maszynę GMA-D 70-100-8/8 z dodatkowym wyposażeniem do produkcji przedstawionych powyzej opasek</p>
<p> <a class="shutterset_" href="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/z19.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/thumbs/thumbs_z19.jpg" alt="z19" /></a></p>
<p>Techniczna charakterystyka zgzrewarki wysokiej czestotliwosci do opasek antyzakrzepowych:</p>
<ul>
<li>mechaniczna maszyna obrotowa</li>
<li>regulowana prędkość obrotowa poprzez inwerter</li>
<li>stacje robocze o wymiarze 700&#215;1000 mm</li>
<li>prasa zgrzewająca wysokiej częstotliwości</li>
<li>generator wysokiej częstotliwosci wbudowany w prasę</li>
<li>system szybkiej wymiany oprzyrządowania</li>
<li>automatyczny podajnik do odwijania, cięcia i podawania folii na robocze stacje obrotowe</li>
<li>stacja do ręcznego ładowania wężyków</li>
<li>stacja do ręcznego ładowania przycietych uprzednio pianek</li>
<li>automatyczny rozładunek gotowych wyrobów ze zbierającym przenośnikiem taśmowym </li>
<li>panel operacyjny z PLC i dotykowym wyswietlaczem</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1249/zgrzewarka-do-produkcji-opasek-przeciw-zakrzepowych-geaf-typ-gma-d-70-100-88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zgrzewarka do produkcji materacy przeciwodleżynowych &#8211; GEAF typ SPS</title>
		<link>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1244/zgzrewarka-do-produkcji-materacy-przeciw-odlezynowych-geaf-typ-sps.html</link>
		<comments>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1244/zgzrewarka-do-produkcji-materacy-przeciw-odlezynowych-geaf-typ-sps.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zgrzewarki do produkcji artykułów medycznych]]></category>
		<category><![CDATA[materace przeciw odleżynowe]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja materacy przeciw odlezynowych]]></category>
		<category><![CDATA[zgrzewarka do materacy przeciw odleżynowych]]></category>
		<category><![CDATA[zgrzewarka w.cz.]]></category>
		<category><![CDATA[zgrzewarka wysokiej częstotliwości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomir.com.pl/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z ważnych elementów w opiece długo terminowej pacjentów leżących jest zapewnie komfortu i zapobieganie powstawaniu odleżyn.  Służą do tego róznego rodzaju materace przeciwodleżynowe. 

Firma GEAF posiada w swojej ofercie maszyny do produkcji materacy przeciwodleżynowych techniką zgrzewania w.cz. Ponizej przedstawiamy model SPS

Charakterystyka techniczna maszyny:

prasa pneumatyczna
wymiar górnej płyty prasy 720&#215;1230 mm
wysokiej częstotliwości generator z moca wysciową 20KW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z ważnych elementów w opiece długo terminowej pacjentów leżących jest zapewnie komfortu i zapobieganie powstawaniu odleżyn.  Służą do tego róznego rodzaju materace przeciwodleżynowe. </p>
<p><a class="shutterset_" href="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/z18.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/thumbs/thumbs_z18.jpg" alt="z18" /></a></p>
<p>Firma GEAF posiada w swojej ofercie maszyny do produkcji materacy przeciwodleżynowych techniką zgrzewania w.cz. Ponizej przedstawiamy model SPS</p>
<p><a class="shutterset_" href="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/z17.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://tomir.com.pl/wp-content/gallery/geaf-artykuly-medyczne/thumbs/thumbs_z17.jpg" alt="z17" /></a></p>
<p>Charakterystyka techniczna maszyny:</p>
<ul>
<li>prasa pneumatyczna</li>
<li>wymiar górnej płyty prasy 720&#215;1230 mm</li>
<li>wysokiej częstotliwości generator z moca wysciową 20KW lub 30KW</li>
<li>auto-tuner</li>
<li>automatyczny stół boczny o wymiarze 2750&#215;1300 mm</li>
<li>panel operacyjny z PLC i dotykowym wyswietlaczem</li>
<li>maszyna produkuje wyroby o duzych wymiarach z kilkoma skokami zgrzewającymi  </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1244/zgzrewarka-do-produkcji-materacy-przeciw-odlezynowych-geaf-typ-sps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zgrzewarka do produkcji worków stomijnych &#8211; GEAF typ UNIOST</title>
		<link>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1233/zgrzewarka-do-produkcji-workow-stomijnych-geaf-typ-uniost.html</link>
		<comments>http://tomir.com.pl/zgrzewarki-geaf/artykuly-medyczne-geaf/1233/zgrzewarka-do-produkcji-workow-stomijnych-geaf-typ-uniost.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zgrzewarki do produkcji artykułów medycznych]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja worków stomijnych]]></category>
		<category><![CDATA[zgrzewarka do worków stomijnych]]></category>
		<category><![CDATA[zgrzewarka wysokiej częstotliwości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomir.com.pl/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Włoska firma GEAF ma duże doswiadczenie w budowie i sprzedaży linii zgrzewających do produkcji worków stomijnych. Na linii mogą byc realizowane wszystkie operacje zarówno z materiałami foliowymi jak i papierowym. Poniżej przedstawiamy wzory worków stomijnych produkowanych na linaich GEAF-a
 
Automatyczna linia do produkcji worków stomijnych jest konfigurowana pod konkretną produkcję i może posiadać w swoim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Włoska firma GEAF ma duże doswiadczenie w budowie i sprzedaży linii zgrzewających do produkcji worków stomijnych. Na linii mogą byc realizowane wszystkie operacje zarówno z materiałami foliowymi jak i papierowym. Poniżej przedstawiamy wzory worków stomijnych produkowanych na linaich GEAF-a</p>
