Kontrolery tempertury – ILLIG typ ITG
Kontrolery temperatury są stosowane w liniach termoformujących w celu uzyskania odrębnego poziomu temperaturowego dla obwodu chłodzącego. W ofercie firmy ILLIG znajdują się dwa urządzenia ITG 95 i ITG 140.
Poniżej przedstawiono podstawowe parametry techniczne urządzeń
Dane techniczne kontrolerów temperatury
ITG 95 | ITG 140 | |
---|---|---|
Temperatura medium kontrolowanego | woda, do 95oC | woda, do 140oC |
Wydajnośc pompowania | max. 53 l/min | max. 53 l/min |
Cisnienie | max. 5,9 bar | max. 5,9 bar |
Moc przyłaczeniowa pompy | 0,5 kW | 0,5 kW |
Pojemność grzania | 9 kW | 9 kW |
Rodzaj chłodzenia | pośredni | pośredni |
pojemność zbiornika | 9,5 l | 4,0 l |
wydajność chłodzenia | 23 kW (82800kJ/h, 19789 kcal/h) | 40 kW (144000kJ/h, 34415 kcal/h) |
z 15oC wodą chłodzącą | z 15oC woda chłodzącą | |
i 90oC wlotem | 1 130oC wlotem | |
Przyłącze do formy | G 1/2" / G 1/2" | G 1/2' / G1/2" |
Przyłącze zimnej wody | G 1/4" / G 1/4" | g 1/4" / g 1/4" |
Napięcie operacyjne | 400V, 50 Hz, 3/PE | 400v, 50 Hz, 3/PE |
Napięcie sterowania | 24 V / 50 Hz | 24 v/ 50 Hz |
Całkowita moc przyłączeniowa | 9,5 kW | 9,5 kW |
Długość | 680 mm | 680 mm |
Szerokość | 250 mm | 250 mm |
Wysokość | 595 mm | 595 mm |
Ciężar | 44 kg | 50 kg |
Więcej o tym produkcie
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o tym produkcie, zadzwoń do naszego doradcy albo napisz do nas wiadomość.Powiązane tematy
- Chłodziarki (chillery) do termoformierek ILLIG typ PC
- Stanowiska na rolki z folią – ILLIG typ RO, ROK, AWK
- Młynki do ażuru – ILLIG typ RS
- Stacje wstępnego grzania – ILLIG typ VHW
- Sztaplarki paletowe do maszyny RDM 75 K – ILLIG typ STPM 75b, STP 75b, STPL 75b
- Stacje sztaplowania do maszyn RDM – ILLIG typ SZA 73 d, PH 54 c, PH 73, PH 76, PH 78
- Samodzielne prasy wycinająco-sztaplujące – ILLIG typ STAL
- Wykrawarka rolowa ILLIG ZSM – wykrawanie blistrów
- Zawijarka obrzeży do okrągłych kubków – ILLIG typ BAG 50 b