Stacje sztaplowania do maszyn RDM – ILLIG typ SZA 73 d, PH 54 c, PH 73, PH 76, PH 78
Stacje sztaplowania przy maszynach RDM służą do układania wyformowanych kubków w stosy w ilościach określonych przez operatora w panelu sterującym termoformierki. Pobieranie kubków z formy i przenoszenie do magazynów sztaplarki jest zsynchronizowane z praca termoformierki. W zależności od produktu końcowego wybierana jest odpowiednia sztaplarka i jej opcje techniczne. Sztaplarki mogą być skonfigurowane do rozładunku na stronę operatora lub do tyłu do ręcznego i/lub automatycznego dalszego podawania do urządzeń pomocniczych takich jak: zwijarka obrzeży, liczarka, pakowarka-zgrzewarka w rękaw foliowy lub do innych urządzeń. Do dyspozycji są następujące sztaplarki SZA 73d, PH 54 c, PH 73, PH 76, PH 78
SZA 73 d debiut maszyny w 2018 roku
PH 54 c debiut maszyny w 2013 roku
Dane techniczne sztaplarek PH i SZA 73 d
PH 54 c | PH 73 | PH 75 c | PH 76 | PH 78 | SZA 73 c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Powierzchnia [mm] | 550 x 350 | 740 x 350 | 750 x 470 | 760 x 540 | 760 x 470 | 740 x 340 | |
Min. wysokość wytłoczki [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max. wysokość wytłoczki | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | |
Min. średnica produktu [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Max. średnica produktu [mm] | 150 | 150 | 150 | 130 | 200 | 200 | |
Max. ilość sztapli na godzinę | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | ||
Max. liczba cykli/min | 50 | 32,4 | 40 | 38 | 40 | 40 | |
Całkowita moc przyłączeniowa [kW] | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 18,9 | 10,8 | |
Zużycie powietrza na cykli, 6 barów, ok | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 6 l/min | ||
Długośc bez przenosnika poprzecznego [mm] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4755 | ||
Szerokość bez przenosnika poprzecznego [mm] | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 3270 | ||
Wysokość | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2940 | ||
Ciężar bez przenosnika poprzecznego ok., kg | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3000 | 2500 |
Więcej o tym produkcie
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o tym produkcie, zadzwoń do naszego doradcy albo napisz do nas wiadomość.Powiązane tematy
- Sztaplarki paletowe do maszyny RDM 75 K – ILLIG typ STPM 75b, STP 75b, STPL 75b
- Samodzielne prasy wycinająco-sztaplujące – ILLIG typ STAL
- Stanowiska na rolki z folią – ILLIG typ RO, ROK, AWK
- Stacje wstępnego grzania – ILLIG typ VHW
- Młynki do ażuru – ILLIG typ RS
- Wykrawarka rolowa ILLIG ZSM – wykrawanie blistrów
- Kontrolery tempertury – ILLIG typ ITG
- Chłodziarki (chillery) do termoformierek ILLIG typ PC
- Zawijarka obrzeży do okrągłych kubków – ILLIG typ BAG 50 b